产品型号 | SPE-JS-T3012-36W | |
光谱类型 | 高显指 | 全光谱 |
功率 | 36W | |
光通量 | 3050 lm | 2700 lm |
光效 | >90 lm/W | >75 lm/W |
显指 | Ra>90 | Ra>95 |
R9-R15 | >70 | >90 |
配光 | 对称型蝙蝠翼配光 | |
4H/6H眩光指数UGR | ≤16 | |
色温 | 4000K / 5000K / 5700K | |
功率因素 | >0.95 | |
存储温度 | -40°C ~ +80°C | |
工作温度 | -40°C ~ +50°C 10%~90RH | |
IP等级 | IP20 | |
蓝光危害等级 | RG0(无危害安全级别) | |
频闪幅度IRF | <5%(无频闪) | |
产品尺寸 | 1195×295×10mm | |
包装方式 | 吊杆安装 |
尺寸图:
安装说明:
灯具固定在吊杆上
吊杆固定在天花板